A6 Wireless N150 Mini AP/Router By Tenda สนับสนุนคุณลักษณะล่าสุดของการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นจากเครือข่ายไร้สายหรือจากอินเทอร์เน็ต มาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถที่จะใช้การเข้ารหัสที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้โดยคำนึงถึงอุปกรณ์ของลูกค้า
รายละเอียดสินค้า :
- A6 มีขนาดเล็กพอที่จะใส่ลงในกระเป๋าของคุณได้และจะใช้มันในขณะที่คุณเดินบนถนน
- คุณจะได้ความสะดวกสบายในการสร้างเชื่อมต่อไร้สาย ในขณะที่คุณอยู่ในห้องพักของโรงแรมหรือแม้กระทั่งในห้องประชุม
- โหมด Access Point ช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
- โหมด Router ช่วยให้ผู้ใช้ในการติดตั้งเชื่อมต่อไร้สายเมื่อเชื่อมต่อกับบริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้
- โหมด Client ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่
- โหมด WISP ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันการเชื่อมต่อแบบไร้สายอินเทอร์เน็ตฮอตสปอตที่มี
- โหมด Repeater สากลทำให้คุณสามารถขยายเชื่อมต่อไร้สายที่ไกลออกไป
Specification
| Hardware Features | ||
| Standards | IEEE802.11n Version 2.0,2.4GHz:IEEE802.11n, IEEE802.11g,IEEE 802.11b;5.0GHz:IEEE 802.11n,IEEE 802.11a;IEEE802.3,IEEE802.3u | |
| Band | 2.4Ghz/5Ghz | |
| Wireless Rate | IEEE802.11n Version 2.0,2.4GHz:IEEE802.11n, IEEE802.11g,IEEE 802.11b;5.0GHz:IEEE 802.11n,IEEE 802.11a;IEEE802.3,IEEE802.3u | |
| Interface & Speed | 1 USB 2.0 port 1 Gigabit WAN port 3 Gigabit LAN port 1 IPTV port | |
| Button | 1 WPS/RESET button | |
| LED | USB、WAN、IPTV、LAN(1、2、3)、2.4GHz、5GHz、WPS、Power/SYS | |
| Antenna | 5dBi dual band external antenna | |
| Power | 12V/1A | |
| Dimensions (LxWxH,mm) | L (mm) :171.61,W (mm):111.16,H (mm) :25.47 | |
| Wireless Features | ||
| Basic Features | Channel | 2.4GHz: USA/UK:1-11;China/France/Russia/Poland/Germany/Turkey/Italy/Spain/Portugal: 1-13 Japan:1-14 5GHz: a/n mode: France/Russia/Poland/Germany/Italy/Spain/Portugal:36,44 a mode:36,40,44,48 China/Japan:149,153,157,161,165 USA/UK:a mode:36,40,44,48,149,153,157,161,165 a/n mode:36,44,149,157 |
| Channel Width | 20Mhz, 20Mhz/40Mhz | |
| Transmit Power | 2.4GHz: B mode:17±1dBm G mode: 14.5±1.5dBm N mode:12.5±1.5dBm 5GHz:12.5±1.5dBm | |
| Working Modes | WDS; Wireless Router | |
| Wireless Security | "WPAPSK"、"WPA2PSK"、"WPAPSKWPA2PSK"、"OPEN-WEP"、"SHARED-WEP" | |
| Software Features | ||
| Internet Connection Type | Dynamic/ static IP,L2TP,PPTP,PPPOE/ PPPOE dual access | |
| DHCP | Built-in DHCP server; 192.168.0.100-192.168.0.200 | |
| Security | Client/URL/MAC Filter; Remote WEB Management | |
| Bandwidth Control | Yes | |
| DDNS | Noip,dyndns | |
| Others | ||
| Operating Enviroment | Operating Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
| Storage Temperature | -40oC ~ 70oC | |
| Operating Humidity | 10% ~ 90% RH Non-condensing | |
| Storage Humidity | 5% ~ 90% RH Non-condensing | |
| Minimum System Requirement | Computer with: 300MHz CPU or better 128M memory or better Windows 98/2000/XP/Vista/WIN7/MAC Microsoft Internet Explorer 5.5/Firefox 1.0 or higher Internet broadband service or Ethernet access 2.4GHz/5GHz network adapter | |
| Package Contents | N60 Concurrent Dual Band Wireless N600 Router Power Adapter Quick Installation Guide CD-ROM 1-meter Ethernet cable | |
| Certificates | FCC, CE, RoHS, WEEE | |
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>


0 comments:
แสดงความคิดเห็น